神光快讯:
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1368.84 | 1339.98 | 1379.83 | 1391.6 | 1391.6 |
| 港币 | 89.42 | 88.71 | 89.76 | 89.72 | 89.72 |
| 美元 | 696.8 | 691.22 | 699.6 | 698.98 | 698.98 |
| 瑞士法郎 | 670.63 | 656.49 | 676.01 | -- | 675.79 |
| 新加坡元 | 510.75 | 499.98 | 514.85 | -- | 513.47 |
| 瑞典克朗 | 115.64 | 113.2 | 116.57 | -- | 116.94 |
| 丹麦克朗 | 145.12 | 142.06 | 146.28 | -- | 146.59 |
| 挪威克朗 | 135.11 | 132.27 | 136.2 | -- | 137.3 |
| 日元 | 6.693 | 6.5519 | 6.7468 | 6.7116 | 6.7116 |
| 加拿大元 | 687.06 | 672.57 | 692.58 | -- | 690.07 |
| 澳大利亚元 | 648.47 | 634.79 | 653.68 | -- | 655.11 |
| 欧元 | 1082.85 | 1060.02 | 1091.55 | 1094.04 | 1094.04 |
| 澳门元 | 86.86 | 86.13 | 87.2 | -- | 87.08 |
| 菲律宾比索 | 16.49 | 16.14 | 16.62 | -- | 16.58 |
| 泰国铢 | 21.91 | 21.45 | 22.09 | -- | 22.02 |
| 新西兰元 | 537.83 | -- | 542.15 | -- | 546.86 |
| 韩国元 | -- | 0.6612 | 0.7115 | -- | 0.6882 |
中国银行人民币外汇牌价(6.2) 06-02 10:10 |