神光快讯:
| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 预测 | 影响 |
| 04:40 | 美国 | 旧金山联储主席耶伦讲话 | |||
| 06:45 | 新西兰 | 3月份零售销售 | -0.7%/月 | ★ | |
| 06:45 | 新西兰 | 3月份核心零售销售 | 0.2%/月 | ||
| 07:50 | 日本 | 3月份核心机械订单 | -12.7%/月,2.4%/年 | ★ | |
| 08:00 | 新西兰 | 4月份商业采购经理人指数 | 48.3 | ||
| 08:30 | 澳大利亚 | 5月份消费者通胀预期 | 11.2% | ★ | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 一季度平均周薪 | 0.6%/季,4.7%/年 | ||
| 12:00 | 日本 | 4月份东京地区连锁店销售 | |||
| 13:45 | 瑞士 | 4月份消费者信心指数 | 14.0 | ★ | |
| 14:00 | 德国 | 4月份消费者物价指数 | -0.2%/月,2.4%/年 | ★ | |
| 14:00 | 德国 | 4月份调和消费者物价指数 | -0.3%/月,2.6%/年 | ||
| 14:00 | 德国 | 一季度GDP | 0.3%/季,1.8%/年 | ★ | |
| 14:50 | 法国 | 一季度GDP | 0.4%/季,2.1%/年 | ★ | |
| 16:00 | 欧元区 | 欧洲央行公布月度报告 | ★ | ||
| 17:00 | 欧元区 | 一季度GDP | 0.4%/季,2.2%/年 | ★ | |
| 17:00 | 欧元区 | 4月份消费者物价指数 | 3.6%/年 | ★★ | |
| 17:00 | 澳大利亚 | 联储主席史蒂文斯讲话 | |||
| 17:00 | 瑞士 | 央行乔丹讲话 | |||
| 19:40 | 瑞士 | 欧洲央行行长特里谢讲话 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 3月份制造业装船 | 1.6%/月 | -0.5%/月 | ★ |
| 20:30 | 美国 | 5月10日当周初请失业救济金人数 | |||
| 20:30 | 美国 | 5月份纽约联储制造业指数 | 0.6 | 1.5 | |
| 21:00 | 美国 | 2月份资本净流入 | 641亿美元 | ★★★ | |
| 21:15 | 美国 | 4月份工业生产 | 0.3% | -0.1% | ★★ |
| 21:15 | 美国 | 4月份设备利用率 | 80.5% | ||
| 21:15 | 美国 | 芝加哥联储主席埃文斯讲话 | |||
| 21:20 | 美国 | 美联储主席伯南克讲话 | |||
| 22:00 | 美国 | 5月份费城联储商业活动指数 | -24.9 | -20.0 |
6月06日汇市交易提示 06-06 11:06 |
6月05日汇市交易提示 06-05 10:55 |
6月04日汇市交易提示 06-04 10:55 |
6月02日汇市交易提示 06-02 10:11 |
5月30日汇市交易提示 05-30 13:28 |
5月27日汇市交易提示 05-27 11:18 |
5月26日汇市交易提示 05-26 10:29 |
5月22日汇市交易提示 05-22 13:29 |
5月20日汇市交易提示 05-20 13:29 |
5月16日汇市交易提示 05-16 13:53 |