神光快讯:
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1365.88 | 1337.08 | 1376.85 | 1372.52 | 1372.52 |
| 港币 | 88.76 | 88.05 | 89.1 | 89.03 | 89.03 |
| 美元 | 692.76 | 687.21 | 695.54 | 694.72 | 694.72 |
| 瑞士法郎 | 663.54 | 649.55 | 668.87 | -- | 661.59 |
| 新加坡元 | 507.71 | 497 | 511.79 | -- | 508.39 |
| 瑞典克朗 | 115.21 | 112.78 | 116.13 | -- | 115.5 |
| 丹麦克朗 | 144.17 | 141.13 | 145.33 | -- | 144.42 |
| 挪威克朗 | 135.46 | 132.6 | 136.54 | -- | 136.49 |
| 日元 | 6.5676 | 6.4291 | 6.6204 | 6.5716 | 6.5716 |
| 加拿大元 | 694.74 | 680.09 | 700.32 | -- | 701.8 |
| 澳大利亚元 | 660.81 | 646.88 | 666.12 | -- | 662.17 |
| 欧元 | 1075.43 | 1052.76 | 1084.07 | 1077.72 | 1077.72 |
| 澳门元 | 86.23 | 85.51 | 86.56 | -- | 86.44 |
| 菲律宾比索 | 15.89 | 15.56 | 16.02 | -- | 15.83 |
| 泰国铢 | 21.29 | 20.84 | 21.46 | -- | 21.48 |
| 新西兰元 | 541.55 | -- | 545.9 | -- | 541.16 |
| 韩国元 | -- | 0.6405 | 0.6892 | -- | 0.6657 |
中国银行人民币外汇牌价(4.30) 04-30 13:25 |