神光快讯:
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1356.3 | 1327.7 | 1367.19 | 1370.31 | 1370.31 |
| 港币 | 88.62 | 87.91 | 88.96 | 88.88 | 88.88 |
| 美元 | 691.61 | 686.07 | 694.39 | 693.72 | 693.72 |
| 瑞士法郎 | 665.6 | 651.57 | 670.95 | -- | 665.47 |
| 新加坡元 | 506.4 | 495.73 | 510.47 | -- | 509.57 |
| 瑞典克朗 | 114.35 | 111.94 | 115.26 | -- | 115.52 |
| 丹麦克朗 | 143.81 | 140.78 | 144.97 | -- | 144.56 |
| 挪威克朗 | 134.8 | 131.95 | 135.88 | -- | 135.83 |
| 日元 | 6.6123 | 6.4729 | 6.6654 | 6.5846 | 6.5846 |
| 加拿大元 | 689.81 | 675.27 | 695.35 | -- | 697.07 |
| 澳大利亚元 | 658.75 | 644.86 | 664.04 | -- | 662.96 |
| 欧元 | 1072.72 | 1050.1 | 1081.33 | 1078.77 | 1078.77 |
| 澳门元 | 86.09 | 85.37 | 86.42 | -- | 86.35 |
| 菲律宾比索 | 15.86 | 15.53 | 15.99 | -- | 15.93 |
| 泰国铢 | 21.25 | 20.8 | 21.42 | -- | 21.36 |
| 新西兰元 | 541.48 | -- | 545.83 | -- | 543.39 |
| 韩国元 | -- | 0.6355 | 0.6838 | -- | 0.6646 |
中国银行业人力资源管理国际研讨会在沪召开 04-25 10:51 |
中国银行预计:3月CPI同比增长幅度为8%~8.4% 03-28 09:47 |
中国银行净利562亿元次级债影响低于预期 03-26 10:43 |
中国银行行长李礼辉:国内商业银行面临新挑战 11-20 13:55 |