神光快讯:
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1347.09 | 1318.69 | 1357.91 | 1364.95 | 1364.95 |
| 港币 | 88.44 | 87.73 | 88.78 | 88.61 | 88.61 |
| 美元 | 690.72 | 685.18 | 693.48 | 691.99 | 691.99 |
| 瑞士法郎 | 661.45 | 647.51 | 666.76 | -- | 671.68 |
| 新加坡元 | 502.5 | 491.91 | 506.54 | -- | 506.13 |
| 瑞典克朗 | 113.92 | 111.52 | 114.84 | -- | 115.62 |
| 丹麦克朗 | 143.02 | 140.01 | 144.17 | -- | 144.69 |
| 挪威克朗 | 133.38 | 130.57 | 134.45 | -- | 135.74 |
| 日元 | 6.4184 | 6.283 | 6.4699 | 6.4799 | 6.4799 |
| 加拿大元 | 673.57 | 659.37 | 678.98 | -- | 676.38 |
| 澳大利亚元 | 651.11 | 637.38 | 656.34 | -- | 657.01 |
| 欧元 | 1067.02 | 1044.52 | 1075.59 | 1078.12 | 1078.12 |
| 澳门元 | 85.98 | 85.25 | 86.31 | -- | 86.15 |
| 菲律宾比索 | 15.5 | 15.17 | 15.62 | -- | 15.59 |
| 泰国铢 | 20.85 | 20.41 | 21.02 | -- | 21.31 |
| 新西兰元 | 519.41 | -- | 523.58 | -- | 524.27 |
| 韩国元 | -- | 0.6387 | 0.6872 | -- | 0.6606 |
下跌速度过快 美元可能技术反弹 11-10 08:10 |
人民币昨创单日升幅纪录 今年升幅已破5% 11-09 09:26 |
欧英央行维持利率不变 美息仍有下调空间 11-09 09:20 |
伯南克认可美元弱势 美元有望进一步下跌 11-09 09:20 |
郭建伟:可考虑加征外汇流出税 11-08 09:29 |
日本经济指标创十年新低 反映日经济增长将放缓 11-07 14:14 |
澳大利亚央行再次加息 达到11年来最高水平 11-07 14:12 |
前三季度俄卢布对美元升值8% 11-03 09:02 |
外汇局:上半年经常项目与资本项目顺差同比增长78%和1... 11-01 08:27 |
外汇局:适时允许境外机构所筹人民币资金购汇汇出 11-01 07:56 |