神光快讯:
| 时间 | 国家 | 事件 | 前值 | 预测 | 影响 |
| 05:00 | 美国 | 6月8日当周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数 | -45 | ||
| 06:00 | 美国 | 美联储主席贝南克讲话 | ★★ | ||
| 06:00 | 新西兰 | 4月份税收 | |||
| 06:45 | 新西兰 | 一季度贸易指数 | 2.9%/季 | ||
| 07:01 | 英国 | 5月份NIESR GDP预估 | 0.4% | ||
| 07:50 | 日本 | 4月份经常帐 | 28830亿日元 | ||
| 07:50 | 日本 | 4月份经常帐 | -12.3%/年 | ||
| 07:50 | 日本 | 4月份贸易收支 | 12510亿日元 | ★ | |
| 07:50 | 日本 | 4月份贸易收支 | -29.0%/年 | ||
| 07:50 | 日本 | 5月份国内企业商品价格指数 | 0.6%/月,3.7%/年 | ||
| 07:50 | 日本 | 一季度GDP | 0.8%/季,3.3%/年 | ★ | |
| 08:30 | 澳大利亚 | 6月份西太平洋/墨尔本消费者信心指数 | 89.8 | ★ | |
| 09:30 | 澳大利亚 | 4月份个人融资 | -11.5%/月 | ||
| 12:00 | 澳大利亚 | 6月份领先就业指标 | -0.005 | ||
| 14:45 | 法国 | 4月份经常帐 | -25亿欧元 | ||
| 14:45 | 法国 | 5月份消费者物价指数 | 0.3%/月,3.0%/年 | ★ | |
| 14:45 | 法国 | 5月份调和消费者物价指数 | 0.4%/月,3.4%/年 | ||
| 16:30 | 英国 | 4月份贸易收支 | -74.37亿英镑 | ★ | |
| 16:30 | 英国 | 4月份与欧盟贸易收支 | -36.65亿英镑 | ||
| 16:30 | 英国 | 4月份非欧盟贸易收支 | -37.72亿英镑 | ||
| 16:30 | 英国 | 5月份失业率 | 2.5% | ★ | |
| 16:30 | 英国 | 5月份失业人数变化 | 0.72万 | ||
| 19:00 | 美国 | 6月6日当周MBA抵押贷款申请 | |||
| 20:30 | 加拿大 | 4月份新屋价格指数 | 0.2%/月,6.1%/年 | ★ | |
| 20:30 | 加拿大 | 一季度设备利用率 | 81.8% | ||
| 22:30 | 美国 | 6月6日当周原油库存 | |||
| 23:30 | 美国 | 美联储副主席科恩讲话 |
全球汇市5月28日关注焦点 05-28 10:57 |
全球汇市5月26日关注焦点 05-26 10:29 |
全球汇市5月23日关注焦点 05-23 15:02 |
5月23日汇市交易提示 05-23 15:01 |
5月19日汇市交易提示 05-19 14:09 |
全球汇市5月19日关注焦点 05-19 14:08 |
全球汇市5月15日关注焦点 05-15 15:06 |
全球汇市5月14日关注焦点 05-14 11:17 |
4月9日汇市神奇点 04-09 14:32 |
全球汇市4月8日关注焦点提示 04-08 13:37 |