中国银行人民币外汇牌价(10.12)
来源:中财网 作者: 发布时间:2007-10-12
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 |
| 英镑 | 1519.25 | 1487.22 | 1531.45 | 1532.05 | 1532.05 |
| 港币 | 96.57 | 95.79 | 96.93 | 96.89 | 96.89 |
| 美元 | 748.85 | 742.85 | 751.85 | 751.43 | 751.43 |
| 瑞士法郎 | 631.87 | 618.55 | 636.95 | -- | 634.65 |
| 新加坡元 | 510.73 | 499.96 | 514.83 | -- | 512.1 |
| 瑞典克朗 | 116.27 | 113.82 | 117.21 | -- | 116.27 |
| 丹麦克朗 | 142.39 | 139.39 | 143.54 | -- | 142.59 |
| 挪威克朗 | 138.58 | 135.66 | 139.69 | -- | 138.08 |
| 日元 | 6.3661 | 6.2319 | 6.4172 | 6.4151 | 6.4151 |
| 加拿大元 | 765.65 | 749.5 | 771.8 | -- | 765.39 |
| 澳大利亚元 | 673.02 | 658.83 | 678.43 | -- | 675.92 |
| 欧元 | 1060.94 | 1038.57 | 1069.46 | 1062.71 | 1062.71 |
| 澳门元 | 93.35 | 92.57 | 93.71 | -- | 93.64 |
| 菲律宾比索 | 17.05 | 16.69 | 17.19 | -- | 17.03 |
| 泰国铢 | 21.84 | 21.38 | 22.02 | -- | 21.96 |
| 新西兰元 | 576.84 | -- | 581.47 | -- | 573.94 |
| 韩国元 | -- | 0.7755 | 0.8344 | -- | 0.8047 |
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻: