Exchange Market
外汇牌价
美元兑人民币三个月走势图
货币名称 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 中行折算价
英镑 1522.85 1490.74 1535.08 1528.22
港币 95.07 94.3 95.43 95.27
美元 739.62 733.69 742.58 741.19
瑞士法郎 670 655.87 675.38 672.23
新加坡元 509.09 498.36 513.18 510.03
瑞典克朗 117.34 114.87 118.28 118.01
丹麦克朗 146.9 143.81 148.08 147.61
挪威克朗 136.53 133.65 137.63 136.97
日元 6.7959 6.6526 6.8505 6.8303
加拿大元 751.59 735.74 757.63 751.3
澳大利亚元 645.24 631.64 650.42 644.19
欧元 1095.25 1072.15 1104.04 1100.7
澳门元 92.31 91.53 92.66 92.47
菲律宾比索 17.09 16.73 17.23 17.11
泰国铢 21.81 21.35 21.98 21.89
新西兰元 556.41 560.88 556.42
韩国元 0.7525 0.8097 0.779
本表数据源自中国银行11月22日外汇牌价
美元指数三个月走势图
11月22日,人民币对美元再次创出新高,中间价报7.4119,而交易盘中也突破了7.41关口至7.4090,人民币11月份以来的升幅已经达到了0.773%,为汇改以来各月新高,人民币汇改以来的升值幅度达到了9.42%。美元在国际市场上继续疲弱,22日亚洲盘中美元指数再度刷新历史低位至74.92点。但分析人士表示,部分商业银行被要求使用外汇缴纳存款准备金可能会在短期内限制人民币的涨势。
受欧元对美元汇率不断创出新高影响,欧元对人民币昨日中间价突破11.00关口,报11.007,刷新了汇改以来的新高,人民币对欧元今年以来贬值6.73%左右。不光对欧元贬值,人民币对日元也出现贬值,昨日百日元对人民币中间价报6.8303,为14个多月以来的新高。(张曙东)
交叉汇率
美元 欧元 日元 英镑 瑞士法郎 加元 澳元 新西兰元 港元 挪威克朗 瑞典克朗
瑞典克朗 6.28995 9.3298 5.7852 12.9855 5.70567 6.37549 5.48365 4.74368 0.80848 1.16224
挪威克朗 5.41155 8.0271 4.97771 11.1729 4.90845 5.48504 4.71938 4.08113 0.695579 86.0322
港元 7.7796 11.5399 7.15629 16.0621 7.05715 7.88427 6.78705 5.86737 1.43762 1.23681
新西兰元 1.32591 1.96675 0.012197 2.7375 1.20275 1.34378 1.1566 0.170433 0.245014 0.210802
澳元 1.14633 1.70061 1.05454 2.36702 1.0406 1.16177 0.864504 0.147374 0.211808 0.182286
加元 0.9867 1.46342 0.907619 2.03695 0.895052 0.860475 0.744169 0.126834 0.182344 0.156859
瑞士法郎 1.10251 1.63538 1.01375 2.27601 1.11722 0.961684 0.831471 14.1706 20.3744 17.5258
英镑 0.48438 0.718475 0.445536 0.439386 0.490951 0.4225 0.365285 0.06226 0.089511 0.077011
日元 108.71 161.255 224.435 98.61 110.174 94.82 81.985 13.9744 20.0883 17.2841
欧元 0.674127 0.620108 1.39174 0.611495 0.683249 0.588 0.508452 0.086658 0.124568 0.107186
美元 1.4833 0.919836 2.06441 0.906989 1.01353 0.87225 0.7542 0.12854 0.184788 0.158989
本表数据截至北京时间11月22日 22:30