10月25日上海华通铂银有色金属现货价
来源: 作者: 发布时间:2007-10-25
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库及产地
阴极铜 标准 64700 64500-64700 64900 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 17960 17940-17980 18280 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 17880 17860-17900 18240 上海、无锡 国产
铅锭 1# 24400 24300-24500 24600 上海 国产
锌锭 0# 25550 25500-26400 25650 上海 国产
锌锭 1# 25450 25400-25500 25550 上海 国产
镍 1# 269000 267000-269000 275500 上海 进口、国产
锡 1# 148000 146000-150000 148500 上海 进口
单位:人民币元/吨
阴极铜 标准 64700 64500-64700 64900 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 17960 17940-17980 18280 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 17880 17860-17900 18240 上海、无锡 国产
铅锭 1# 24400 24300-24500 24600 上海 国产
锌锭 0# 25550 25500-26400 25650 上海 国产
锌锭 1# 25450 25400-25500 25550 上海 国产
镍 1# 269000 267000-269000 275500 上海 进口、国产
锡 1# 148000 146000-150000 148500 上海 进口
单位:人民币元/吨
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻: