【金属】11月9日上海华通铂银有色金属现货价
来源: 作者: 发布时间:2007-11-09
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库及产地
阴极铜 标准 62600 62400-62600 62600 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 18280 18260-18300 18280 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 18220 18200-18250 18220 上海、无锡 国产
铅锭 1# 24300 24200-24400 24300 上海 国产
锌锭 0# 22900 22800-24000 22900 上海 国产
锌锭 1# 22700 22600-22800 22700 上海 国产
镍 1# 276500 275000-276500 276500 上海 进口、国产
锡 1# 148500 147000-150000 148500 上海 进口
单位:人民币元/吨
阴极铜 标准 62600 62400-62600 62600 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 18280 18260-18300 18280 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 18220 18200-18250 18220 上海、无锡 国产
铅锭 1# 24300 24200-24400 24300 上海 国产
锌锭 0# 22900 22800-24000 22900 上海 国产
锌锭 1# 22700 22600-22800 22700 上海 国产
镍 1# 276500 275000-276500 276500 上海 进口、国产
锡 1# 148500 147000-150000 148500 上海 进口
单位:人民币元/吨
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻: