香港认股证二十大成交金额排名
来源: 作者: 发布时间:2007-10-25
公司名称(股票代号)		成交金额	最新价	涨跌	涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中寿德银九十二购(1405-HK)		1695.5M	0.218	-0.005	-2.242
中化德银八零七B(7357-HK)		1533.0M	0.206	0.000	0.000
建行比联八零三B(2432-HK)		664.9M	1.190	0.150	14.423
建行麦银八零一B(6952-HK)		563.2M	1.260	0.240	23.529
中企法兴八零四I(1566-HK)		562.0M	0.224	-0.007	-3.030
工行荷合八零四C(4965-HK)		516.9M	1.080	-0.080	-6.897
工行德银八十二购(1406-HK)		514.1M	0.231	-0.008	-3.347
中移德银八零六C(1638-HK)		458.6M	0.239	0.000	0.000
恒指法巴八零五购(9352-HK)		454.0M	0.219	0.005	2.336
建行德银八十二A(7836-HK)		448.0M	0.206	0.018	9.574
中寿法兴八零四D(4444-HK)		437.8M	0.980	-0.020	-2.000
建行法兴八一零购(1561-HK)		431.0M	0.200	0.018	9.890
恒指法兴八零四P(7969-HK)		421.2M	0.194	0.006	3.191
建行比联八零三C(4539-HK)		410.9M	1.030	0.150	17.045
恒指法巴八零四B(9351-HK)		371.7M	0.225	0.004	1.810
建行荷银八十二B(6135-HK)		342.9M	0.207	0.015	7.812
中寿汇理八零四D(7647-HK)		330.6M	0.800	-0.040	-4.762
恒指麦银八零四H(1417-HK)		322.5M	0.207	0.008	4.020
国信德银九零三购(1433-HK)		321.6M	0.190	-0.012	-5.941
中寿德银八零六A(6900-HK)		306.7M	1.140	-0.010	-0.870
・
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。

文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。