香港股票二十大成交金额排名
来源: 作者: 发布时间:2007-10-25
公司名称(股票代号)		成交金额	最新价	涨跌	涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
建设银行(0939-HK)		4922.9M	7.650	0.320	4.366
中国石油股份(0857-HK)		3645.7M	18.980	-0.420	-2.165
工商银行(1398-HK)		3112.0M	6.930	-0.100	-1.422
中国人寿(2628-HK)		2950.1M	51.250	-0.200	-0.389
中国移动(0941-HK)		2653.2M	151.600	1.600	1.067
汇丰控股(0005-HK)		2106.2M	144.600	-0.600	-0.413
中国石油化工股份(0386-HK)		1749.0M	11.540	-0.260	-2.203
中海集运(2866-HK)		1419.5M	10.380	-0.500	-4.596
远洋地产(3377-HK)		1375.5M	13.340	0.860	6.891
江西铜业股份(0358-HK)		1306.2M	24.350	-1.950	-7.414
中国电信(0728-HK)		1133.1M	6.280	-0.170	-2.636
新鸿基地产(0016-HK)		1064.6M	140.900	4.700	3.451
中国海洋石油(0883-HK)		1041.4M	14.420	-0.140	-0.962
中国铝业(2600-HK)		1001.1M	22.450	-1.200	-5.074
长江实业(0001-HK)		989.2M	134.700	6.400	4.988
中国平安(2318-HK)		987.9M	107.100	0.400	0.375
中国银行(3988-HK)		967.7M	4.540	0.030	0.665
中国神华(1088-HK)		952.5M	48.800	-0.700	-1.414
香港交易所(0388-HK)		910.3M	254.600	0.600	0.236
中国远洋(1919-HK)		864.8M	38.350	-1.100	-2.788
・
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。