香港股票二十大成交量排名
来源: 作者: 发布时间:2007-10-25
公司名称(股票代号)		成交量	最新价	涨跌	涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中建科技国际(0261-HK)		3078.5M	0.039	0.005	14.706
中国科技(0985-HK)		1405.1M	0.600	0.020	3.448
南海控股(0680-HK)		1148.9M	0.186	0.044	30.986
金丰21(2312-HK)		730.0M	0.169	0.017	11.184
荣晖国际(0990-HK)		700.3M	0.079	0.004	5.333
建设银行(0939-HK)		642.5M	7.650	0.320	4.366
南海石油(0076-HK)		639.6M	0.189	0.016	9.249
合一投资(0913-HK)		557.8M	0.142	0.023	19.328
国中控股(0202-HK)		530.1M	0.130	0.017	15.044
和成国际(0651-HK)		494.3M	0.240	0.019	8.597
威利国际(0273-HK)		462.6M	0.065	0.001	1.563
永义实业(0616-HK)		446.4M	0.085	0.010	13.333
工商银行(1398-HK)		441.7M	6.930	-0.100	-1.422
华亿新媒体(0419-HK)		403.7M	0.137	0.014	11.382
世纪城市国际(0355-HK)		399.6M	0.204	0.028	15.909
民丰控股(0279-HK)		382.3M	0.125	0.006	5.042
福邦控股(1041-HK)		360.1M	0.119	-0.019	-13.768
冠中地产(0193-HK)		353.9M	0.185	0.017	10.119
利来控股(0221-HK)		229.3M	0.430	0.110	34.375
太元集团(0620-HK)		216.6M	0.160	0.017	11.888
・
***以上资讯与实际发放时间延迟十五分钟,并供用户参考。
文档附件:
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。