11月8日上海华通铂银有色金属现货价
来源: 作者: 发布时间:2007-11-08
品名 规格 开市价 价格范围 收市价 仓库及产地
阴极铜 标准 62540 62340-62540 62540 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 18320 18310-18330 18320 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 18270 18250-18290 18270 上海、无锡 国产
铅锭 1# 24300 24200-24400 24300 上海 国产
锌锭 0# 23000 22900-24000 23000 上海 国产
锌锭 1# 22800 22700-22900 22800 上海 国产
镍 1# 276000 274000-276000 276000 上海 进口、国产
锡 1# 148500 147000-150000 148500 上海 进口
单位:人民币元/吨
阴极铜 标准 62540 62340-62540 62540 上海 国产、进口
铝锭 99.85% 18320 18310-18330 18320 上海、无锡 国产
铝锭 99.70% 18270 18250-18290 18270 上海、无锡 国产
铅锭 1# 24300 24200-24400 24300 上海 国产
锌锭 0# 23000 22900-24000 23000 上海 国产
锌锭 1# 22800 22700-22900 22800 上海 国产
镍 1# 276000 274000-276000 276000 上海 进口、国产
锡 1# 148500 147000-150000 148500 上海 进口
单位:人民币元/吨
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻:
上海华通铂银交易市场银价续收升 11-08 14:21 |
11月8日上海华通铂银贵金属现货价 11-08 14:20 |
有色金属:美元持续贬值对行业的影响分析 11-08 13:13 |
有色金属:铝价回落,但可望反弹 投资机会 11-07 13:43 |
上海华通铂银交易市场银价继续攀升 11-07 13:43 |
11月7日上海华通铂银贵金属现货价 11-07 13:42 |
有色金属:金属价格整固,库存异常升高 11-07 13:27 |
有色金属:大幅调整带来的板块机会 11-07 08:26 |
上海华通铂银交易市场银价继续走高 11-06 13:50 |
11月6日上海华通铂银贵金属现货价 11-06 13:50 |