香港股票二十大成交金额排名
来源: 作者: 发布时间:2007-11-12
公司名称(股票代号) 成交金额 最新价 涨跌 涨跌幅(%)
------------------------------------------------...
中国石油股份(0857-HK) 4604.8M 15.140 -1.000 -6.196
汇丰控股(0005-HK) 4266.7M 136.500 -4.500 -3.191
中国移动(0941-HK) 3589.2M 129.400 -7.600 -5.547
中国人寿(2628-HK) 2972.3M 42.200 -2.200 -4.955
香港交易所(0388-HK) 2343.8M 225.200 -16.400 -6.788
中国石油化工股份(0386-HK) 2287.5M 10.220 -0.720 -6.581
工商银行(1398-HK) 2262.0M 6.020 -0.370 -5.790
中国银行(3988-HK) 1695.9M 4.470 -0.160 -3.456
建设银行(0939-HK) 1693.9M 7.540 -0.310 -3.949
中国平安(2318-HK) 1442.5M 87.200 -6.150 -6.588
中国海洋石油(0883-HK) 1261.8M 13.120 -0.880 -6.286
中国神华(1088-HK) 966.4M 43.700 -1.626 -3.587
阿里巴巴(1688-HK) 963.8M 27.300 -1.700 -5.862
招商银行(3968-HK) 910.9M 32.300 -2.050 -5.968
新鸿基地产(0016-HK) 876.9M 142.100 -5.400 -3.661
长江实业(0001-HK) 855.8M 135.700 -7.000 -4.905
中国电信(0728-HK) 830.2M 5.100 -0.320 -5.904
中国交通建设(1800-HK) 790.1M 21.400 -1.450 -6.346
交通银行(3328-HK) 719.7M 12.180 -0.700 -5.435
中国远洋(1919-HK) 650.0M 28.000 -3.100 -9.968
・
------------------------------------------------...
中国石油股份(0857-HK) 4604.8M 15.140 -1.000 -6.196
汇丰控股(0005-HK) 4266.7M 136.500 -4.500 -3.191
中国移动(0941-HK) 3589.2M 129.400 -7.600 -5.547
中国人寿(2628-HK) 2972.3M 42.200 -2.200 -4.955
香港交易所(0388-HK) 2343.8M 225.200 -16.400 -6.788
中国石油化工股份(0386-HK) 2287.5M 10.220 -0.720 -6.581
工商银行(1398-HK) 2262.0M 6.020 -0.370 -5.790
中国银行(3988-HK) 1695.9M 4.470 -0.160 -3.456
建设银行(0939-HK) 1693.9M 7.540 -0.310 -3.949
中国平安(2318-HK) 1442.5M 87.200 -6.150 -6.588
中国海洋石油(0883-HK) 1261.8M 13.120 -0.880 -6.286
中国神华(1088-HK) 966.4M 43.700 -1.626 -3.587
阿里巴巴(1688-HK) 963.8M 27.300 -1.700 -5.862
招商银行(3968-HK) 910.9M 32.300 -2.050 -5.968
新鸿基地产(0016-HK) 876.9M 142.100 -5.400 -3.661
长江实业(0001-HK) 855.8M 135.700 -7.000 -4.905
中国电信(0728-HK) 830.2M 5.100 -0.320 -5.904
中国交通建设(1800-HK) 790.1M 21.400 -1.450 -6.346
交通银行(3328-HK) 719.7M 12.180 -0.700 -5.435
中国远洋(1919-HK) 650.0M 28.000 -3.100 -9.968
・
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻:
【财经】中国上周猪肉价格稳中略涨,其他肉蛋价格互有... 11-12 16:07 |
【财经】中国上海10月住宅房价同比涨三成 11-12 15:51 |
【财经】中国经济趋热迹象明显,企业家满意指数达3年最... 11-12 15:34 |
【财经】欧洲央行准备好在必要情况下向市场提供流动资... 11-12 15:11 |
【财经】中国商务部:港澳投资内地商业企业控股不得超6... 11-09 16:05 |
【财经】香港银行可能跟随汇控(0005)下调最优惠贷款... 11-09 15:24 |
【财经】中国内蒙古新发现200亿吨特大型煤田 11-09 14:45 |
【财经】中国官员称对中国产品歪曲报道是贸易保护主义... 11-09 14:31 |
【财经】日本9月份工业产值经修正后较上月下降1.4% 11-09 14:10 |
怡亚通(002183)摇号抽签仪式2日举行 11-02 13:29 |