神光快讯:

2008年3月06日沪市主力资金流向

来源: 作者:山东神光 发布时间:2008-03-06
序号 股票简称 成交金额(万) 序号 股票简称 成交金额(万)
1 金融、保险业 1601593.75 2 机械、设备、仪表 1071451.25
3 金属、非金属 867422.31 4 综合类 845370.19
5 批发和零售贸易 828209.06 6 石油化学塑胶塑料 732203.69
7 采掘业 715355.25 8 交通运输、仓储业 695829.00
9 纺织、服装、皮毛 635873.56 10 信息技术业 583837.19
11 农、林、牧、渔业 561259.56 12 电气水生产和供应业 522422.16
13 医药、生物制品 511444.84 14 食品、饮料 461020.00
15 社会服务业 435607.25 16 造纸、印刷 401061.41
17 房地产业 369965.75 18 建筑业 363722.47
19 电子 349808.97 20 其它制造业 228336.56
21 传播与文化产业 69269.58 22 木材、家具 16159.37
神光声明:本版文章内容纯属个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关新闻